近幾年我國各地主要城市居民供熱采暖價格一覽表:
供熱信息
(各地居民供熱價格)
城市 元/平米日 供熱天數 供熱期 收費標準 執行時間
哈爾濱 0.191944444 180 10.20-4.20 34.55元/平方米(使用面積) 2005-
沈陽 0.146666667 150 11.1-3.31 22元/平方米(建筑面積) 2005-
大連 0.17037037 135 11.15-3.31 23元/平方米(建筑面積) 2003-
北京 0.2 120 11.15-3.15 24元/平方米(建筑面積)[用0.75換算為32元/平米(使用面積)] 2001-
天津 0.166666667 120 11.15-3.15 20元/平方米(建筑面積) 2004-
石家莊 0.153333333 120 11.15-3.15 4.6元/月平方米(建筑面積) 2004-
濟南 0.158571429 140 11.5-3.25 22.2元/平米(套內建筑面積) 2005年-
淄博 0.15037037 135 11.15-3.30 20.3元/平米(套內面積) 2004年-
煙臺 0.2 135 11.16-3.31 25元/平米(使用面積);18.9元/平米(建筑面積70平米以下);22元/平米(超出建筑面積部分);另加煤炭差價2元/平米。 2004年-
棗莊 0.133333333 120 11.15-3.15 16元/平方米(建筑面積) 2004年-
濰坊 0.18 120 11.15-3.15 21.6元/平方米(建筑面積) 2005年-
濟寧 0.16 125 11.15-3.20 20元/平方米(使用面積) 2004年-
泰安 0.17 120 11.15-3.16 20.4元/平方米(建筑面積) 2004年-
威海 0.208333333 120 11.20-3.20 23元/平方米(使用面積);另加2元/平米燃料差價 2004年-
日照 0.169565217 115 11.25-3.20 16元/平米(建筑面積90%);另加燃料差價3.5元/平米 2004年-
濱州 0.161538462 130 11.10-3.20 15元/平米(建筑面積);21元/平米(使用面積) 2005年-
德州 0.123076923 130 11.5-3.15 16元/平米(建筑面積) 2003年-
聊城 0.166666667 120 11.15-3.15 17元/平米(使用面積);另加3元/平米燃料差價 2003年-
臨沂 0.166666667 120 11.15-3.15 20元/平米(建筑面積的85%) 2005年-
東營 0.158333333 120 11.15-3.15 19元/平米(建筑面積) 2005年-
青島 0.188571429 140 11.16-4.5 26.4元/平米(使用面積) 2005年-
備注:煙臺500熱力公司二006年9月8日申請調價擬調價位25.35元/平米(建筑面積),市政府否決了該意見決定增加補貼;威海物價局二006年8月10日征求意見擬上調幅度10%-20%;由于今年煤炭價格穩定下來,各地多未擬定調價;哈爾濱和天津出政策取消了不采暖公共面積和陽臺收費,各地建筑面積計費逐漸向使用面積計費靠攏!-------40出頭